福州大学核物理与核天体团队
  2025.10:Seminar: 稳定原子核的点质子密度分布,吴天宇
  2025.09:Seminar: 捕捉宇宙的心跳:脉冲星搜寻及其物理启示,林杰
  2025.09:Seminar: 从 QCD 相变到致密星结构,苑文莉
  2024.12: 第29届LHC Mini-Workshop ,联合主办/承办
| 时间 | 活动信息 | 活动类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025.11 | Origin of Elements and Cosmic Evolution 2025,Beijing,China | 英文口头报告 | |
| 2025.10 | 第四届全国核物理及核数据中的机器学习应用研讨会,衡阳 | 中文邀请报告 | |
| 2025.10 | 第十五届相对论密度泛函前沿论坛,洛阳 | 中文口头报告 | |
| 2025.06 | Workshop on New Generation Nuclear Density Functionals 2025,Beijing,China | 英文口头报告 | |
| 2025.05 | The 29th International Nuclear Physics Conference (INPC 2025),Institute for Basic Science,South Korea | 英文口头报告 | |
| 2025.04 | 核物理前沿区域研讨会,重庆,重庆大学 | 中文口头报告 | 邀请报告 |
| 2025.03 | The 8th International Workshop on DRHBc Mass Table,Hong Kong University,Hong Kong | 合作组进展介绍 | |
| 2025.01 | “量子多体理论:科学前沿、国际合作、人才培养”研讨会,贵阳,贵州民族大学 | 中文口头报告 | |
| 2024.12 | 第29届LHC Mini-Workshop | 中文口头报告 | 联合主办 |
| 2024.10 | 第三届全国核物理及核数据中的机器学习应用研讨会,湖州,湖州师范学院 | 中文口头报告 | |
| 2024.10 | 第十四届“相对论密度泛函前沿论坛”,南京,南京航空航天大学 | 中文口头报告 | |
| 2024.10 | 中国物理学会秋季会议,海南国际会展中心,海南大学 | [Best Paper Award] | 领奖 |
| 2024.09 | 中国工程物理研究院 学术讲座,绵阳 | 中文口头报告 | 邀请报告 |
| 2024.09 | The 17th international symposium on Origin of Matter and Evolution of Galaxies,Chengdu | 英文海报报告 | |
| 2024.08 | 吉林大学 物理学院·学术讲座,长春,吉林大学 | 中文口头报告 | 邀请报告 |
| 2024.07 | The 7th International Workshop on DRHBc Mass Table,Soongsil University,South Korea | 英文口头报告 | |
| 2024.04 | 第十九届全国核结构大会,瑞昌,中国原子能科学研究院 | 中文口头报告 | |
| 2023.12 | 福州大学物信学院吴鑫辉课题组加入 DRHBc 原子核质量表国际合作组 | 国际合作 | |
| 2023.11 | 华北电力大学 数理学院·学术讲座,北京,华北电力大学 | 中文口头报告 | 邀请报告 |
| 2023.10 | 第二届核物理及核数据中的机器学习应用研讨会,桂林,广西师范大学 | 中文口头报告 | |
| 2023.09 | The 17th international symposium on Nuclei in the Cosmos,Institute of Basic Science (IBS),Daejeon,South Korea | 英文口头报告 | |
| 2023.08 | 原子核结构中的机器学习及密度泛函理论研讨会,安徽,安徽大学 | 中文口头报告 | 邀请报告 |
| 2023.04 | 第十二期原子核物理中的协变密度泛函理论讲习班,天津,南开大学+天津大学 | 中文口头报告 | 讲习班讲师 |
| 2022.09 | International Nuclear Physics Conference 2022,Cape Town,South Africa | 英文口头报告 | 因新冠疫情未成行 |
| 2022.08 | 第十八届全国核结构大会,贵阳,贵州师范大学 | 中文口头报告 | 优秀青年报告奖 |
| 2022.08 | 核物理及核数据中的机器学习应用研讨会,瑞昌,中国原子能科学研究院 | 中文口头报告 | |
| 2022.07 | Neutron Rich Matter on Heaven and Earth,University of Washington,The United States of America | 英文口头报告 | |
| 2019.11 | International workshop for graduate students and young physicists on nuclear physics,Beijing,China | 英文口头报告 | |
| 2019.08 | The 2nd workshop on nuclear mass table with DRHBc theory,Beijing, China | 英文口头报告 | |
| 2019.05 | 全国知名高校物理与天文学科博士生创新论坛,上海,上海交通大学 | 英文口头报告 | 优秀报告奖 |
| 2019.04 | 第十期原子核物理中的协变密度泛函理论讲习班,郑州,郑州大学 | 中文口头报告 | |
| 2018.07 | 第九期原子核物理中的协变密度泛函理论讲习班,赤峰,赤峰学院 | 中文口头报告 | |
| 2017.12 | YITP school "Recent Progress of Nuclear Structure and Reaction Physics",Kyoto University,Japan | 英文口头报告 |
| Copyright © 2023 Xin-Hui Wu |